部門概況
科學(xué)技術(shù)研究院是主管全??茖W(xué)技術(shù)研究工作和科技創(chuàng)新能力建設(shè)發(fā)展的業(yè)務(wù)部門,統(tǒng)一負(fù)責(zé)全??萍脊ぷ鞯墓芾砼c協(xié)調(diào),強(qiáng)化組織策劃,規(guī)范業(yè)務(wù)流程,為科研人員提供管理支持與服務(wù),為學(xué)校制定科技政策提供決策依據(jù)??蒲性涸O(shè)院長(zhǎng)1名,副院長(zhǎng)4名;下設(shè)綜合管理辦公室、縱向研究處、項(xiàng)目管理中心、產(chǎn)學(xué)研合作處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、基地建設(shè)與成果管理處、國(guó)際合作辦公室、醫(yī)學(xué)科研處等8個(gè)副處級(jí)機(jī)構(gòu)。其中,醫(yī)學(xué)科研處接受科研院與上海醫(yī)學(xué)院的雙重領(lǐng)導(dǎo)。
主要職責(zé):
1.根據(jù)國(guó)家科技發(fā)展方針政策,圍繞學(xué)校發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)任務(wù),制定科學(xué)技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和科研政策。
2.負(fù)責(zé)國(guó)家和省部級(jí)各類重大項(xiàng)目、研究計(jì)劃、科學(xué)基金,國(guó)際科技合作項(xiàng)目,校地校企合作等橫向科技項(xiàng)目的組織、申報(bào)與管理。
3.負(fù)責(zé)全校理工醫(yī)類科技成果與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理,包括科技獎(jiǎng)勵(lì)申報(bào)、科研專利申請(qǐng)、科研成果轉(zhuǎn)化等。
4.負(fù)責(zé)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)和校級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程(技術(shù))研究中心、工程實(shí)驗(yàn)室、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心、科技創(chuàng)新平臺(tái)等的建設(shè)和管理。
5.負(fù)責(zé)理工醫(yī)類校設(shè)研究機(jī)構(gòu)的審核、評(píng)估及管理。
6.做好學(xué)??蒲薪?jīng)費(fèi)管理工作。
人員組成及科室設(shè)置
崗位 | 姓名 | 聯(lián)系方式 | |
院長(zhǎng) | 彭慧勝 | 31243701 | |
副院長(zhǎng) | 艾劍良 | 31243702 | |
副院長(zhǎng) | 趙文斌 | 31243703 | |
副院長(zhǎng) | 姜紅 | 54237825 | |
副院長(zhǎng) | 徐曉創(chuàng) | 31243704 | |
縱向項(xiàng)目處處長(zhǎng) | 楊鵬 | 31243705 | |
基礎(chǔ)研究處處長(zhǎng)(項(xiàng)目管理中心主任) | 王浩 | 31243706 | |
產(chǎn)學(xué)研合作處處長(zhǎng) | 郭睿倩 | 31243707 | |
技術(shù)轉(zhuǎn)移中心主任 | 仲實(shí) | 31243708 | |
處長(zhǎng)(掛職) | 鄒毅 | 31243711 | |
綜合管理辦公室 | 副科長(zhǎng) | 唐郁 | 31243688 |
副科長(zhǎng) | 鄒媛媛 | 31243698 | |
科員 | 袁帝 | 31243686 | |
科員 | 王亞林 | 31243712 | |
科員 | 丁帆 | 31243713 | |
縱向研究處、項(xiàng)目管理中心 | 科長(zhǎng) | 熊莉君 | 31243715 |
科長(zhǎng) | 王慧 | 31243714 | |
科長(zhǎng) | 王維 | 31243716 | |
副科長(zhǎng) | 李安琪 | 31243718 | |
副科長(zhǎng) | 程詩(shī)萌 | 31243724 | |
科員 | 張磊 | 31243721 | |
科員 | 支曉 | 31243720 | |
科員 | 謝鑫 | 31243722 | |
科員 | 樊燕 | 31243724 | |
產(chǎn)學(xué)研合作處、技術(shù)轉(zhuǎn)移中心 | 科長(zhǎng) | 粟凈 | 31243726 |
科長(zhǎng) | 肖晉芬 | 31243728 | |
副科長(zhǎng) | 王華滔 | 31243728 | |
副科長(zhǎng) | 鄧峰 | 31243729 | |
科員 | 趙瑞華 | 31243729 | |
科員 | 宋亮華 | 31243738 | |
科員 | 周曉 | 31243736 | |
科員 | 于錦琰 | 31243750 | |
科員 | 沈禾薇 | 31243756 | |
科員 | 宋寶國(guó) | 31243758 | |
顧問 | 黃維 | 31243761 | |
國(guó)際合作辦公室 | 科長(zhǎng) | 馮小燕 | 31243717 |
科員 | 楊碩 | 31243723 | |
基地建設(shè)與成果管理處 | 科長(zhǎng) | 張慧君 | 31243762 |
科長(zhǎng) | 陳卓敏 | 31243763 | |
副科長(zhǎng) | 張倩宜 | 31243765 | |
副科長(zhǎng) | 董玲玲 | 31243766 | |
副科長(zhǎng) | 張麗煒 | 31243767 | |
科員 | 聞碧蓮 | 31243768 | |
醫(yī)學(xué)科研處 | 人員信息見http://yxky.bostonmedbilling.com/main.htm |
聯(lián)系方式
電話:8621-65642660
傳真:8621-65649416
郵箱:keyanyuan@bostonmedbilling.com
辦公地址:邯鄲校區(qū)綜合樓北樓四樓;
楓林校區(qū)治道樓3樓(醫(yī)學(xué)科研處)
網(wǎng)站:https://ist.bostonmedbilling.com/